Année | Titre | Format | Label |
---|---|---|---|
Dernière entrée le : 02.05.2011 à 00:44 | |||
2011 | Benefit For The Recovery In Japan (a.d.) | LP | Antiopic |
»Chronique par Gaël P. (15.05.2011) | |||
2005 | Singles. Period. | LP | Vicious circle |
2004 | Turn | LP | Vicious circle |
2001 | Dizzy Spells | LP | Touch And Go |
1998 | Starters Alternators | LP | Touch And Go |
1993 | And the Weathermen Shrug their Shoulders | LP | Ex Records |
1988 | Hands up! You're Free | LP | Ex Records |
1982 | History is what is happening | LP | Dirt Per Minute |
1980 | Disturbing Domestic Peace | LP | Verrecords |
Le site du groupe.
Vous suivez particulièrement l'actualité de cet artiste et trouvez qu'il manque des informations importantes sur cette fiche ou au contraire que certaines informations ne sont pas correctes? Si oui, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à en détaillant le plus clairement possible votre demande et si possible en y joignant un (ou plusieurs) lien(s) pertinent(s) pour l'appuyer. Nous examinerons votre courrier avec attention et ferons de notre mieux pour y répondre de manière satisfaisante, au moins sur le site et si, toutefois, nous le jugeons utile.